Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
Pasibaigė Anykščių rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimas bei finansavimo lėšų paskirstymas. Iš viso buvo pateiktos 5 projektų paraiškos. Visiem projektams skirtas finansavimas.
2017 m. Anykščių rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo lėšų paskirstymas:
| Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras | 5000,00 |
| 2. | Asociacija Anykščių rajono neįgaliųjų draugija | 26135,00 |
| 3. | Asociacija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | 5000,00 |
| 4. | Viešoji įstaiga „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba" | 1600,00 |
| 5. | Asociacija Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių Viltis" | 5500,00 |
| Iš viso: | 43235,00 | |
Anykščių r. savivaldybės informacija


